■ 流程示意圖
熱封縫合工作流程:縫包機(jī):外袋縫紉→切刀:修整袋口→熱熔膠帶(3組加熱塊加熱)→壓輥壓合
■ 產(chǎn)品介紹
序號(hào) | 機(jī)型 | GKS-13 |
1 | 密封速度(m/min) | 7~10 |
2 | 加熱塊功率(Kw) | 0.5×6 |
3 | 密封機(jī)功率(Kw) | 0.4 |
4 | 縫紉機(jī)功率(Kw) | 0.4 |
5 | 總功率(Kw) | 4 |
6 | 設(shè)備尺寸 [長(zhǎng)×寬×高(mm)] | 2250×1090×2052 |
7 | 重量(Kg) | 約490 |
8 | 縫合機(jī)頭 | GS-7C |
9 | 封口高度(mm) | 800~1700(距地面) |
10 | 密封溫度 | 0~400℃ |
11 | 適用范圍 | 3層平紙袋,袋內(nèi)PE膜熱封,外封熱熔膠帶 |
12 | 袋型要求 | 物料面距袋口距離大于250mm,內(nèi)袋與外袋須平齊并粘合在一起。 |
■ 電器配置表
序號(hào) | 名稱 | 品牌 |
1 | PLC | 西門子 |
2 | 變頻器 | 施耐德 |
3 | 斷路器 | 西門子 |
4 | 開(kāi)關(guān)電源 | 施耐德 |
5 | 交流接觸器 | 西門子 |
6 | 熱繼電器 | 西門子 |
7 | 溫控表 | 歐姆龍 |
8 | 光電開(kāi)關(guān) | 歐姆龍 |
9 | 電磁閥 | SMC |
10 | 熱合驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 德國(guó)諾德/SEW |
11 | 縫包機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 德國(guó)諾德/SEW |
12 | 縫包機(jī) | 德超牌GS-7C |
產(chǎn)品分類
Product categories
聯(lián)系我們 Contact us
電話:0317-4268988
手機(jī):13313270506
傳真:0317-4268280
郵箱:1620040833@qq.com
地址:滄州市青縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南區(qū)
楊永達(dá):15028626216
李亞平:13313270506
冉慶輝:15632767609
陳忠峰:18631746851
馬忠澤:18333750214
張青松:18713744011
李 珺:13303061552
王培睿:18903271022
周智國(guó):18330704848
韓元潮:13323224294